|
|||||||
Brennholz Scheiter (RM) |
frei Lagerplatz |
netto |
brutto |
||||
| BH Scheiter hart | 25 cm | € 105,31 | € 119,00 | ||||
| BH Scheiter hart | 33 cm | € 100,00 | € 113,00 | ||||
| BH Scheiter hart | 50 cm | € 95,58 | € 108,00 | ||||
| BH Scheiter weich | 25 cm | € 80,53 | € 91,00 | ||||
| BH Scheiter weich | 33 cm | € 75,22 | € 85,00 | ||||
| BH Scheiter weich | 50 cm | € 70,80 | € 80,00 | ||||
Brennholz gespalten (RM) |
frei Lagerplatz | ||||||
| BH hart gespalten | Spälter | € 90,27 | € 102,00 | ||||
| BH weich gespalten | Spälter | € 65,49 | € 74,00 | ||||
Brennholz lang (FM) |
frei Waldstraße | ||||||
| BH hart lang | frei Waldstraße | € 65,49 | € 74,00 | ||||
| BH weich lang | frei Waldstraße | € 45,13 | € 51,00 | ||||
Hackschnitzel (SRM) |
frei Lagerplatz | ||||||
| Waldhackgut | Trocken | € 30,50 | € 34,46 | ||||
| Frisch | € 27,00 | € 30,51 | |||||
| Mehrpreis für trockenes Holz exkl. Mwst | 10,–/rm | ||||||
| Zustellung Holzscheiter im Big Bag (1 rm) Pfand Big Bag exkl. Mwst | 20,–/rm | ||||||
| 1 rm Raummeter Holz = 0,75 fm Festmeter Holz |
1 fm Festmeter Holz = 1,33 rm Raummeter Holz | ||||||
